Berikut update data Covid 19 di seluruh dunia per Senin,28 Juni 2021 pukul 07.00 WIB. Menurut data dari worldometers.info, saat ini, tercatat sudah ada 181.845.237 kasus Covid 19 di seluruh dunia. Total 166.326.858 antaranya telah sembuh sedangkan 3.938.423 lainnya meninggal dunia.
Kasus aktif di seluruh dunia tercatat 11.579.956. Negara dengan jumlah kasus terbanyak ditempati oleh Amerika Serikat dengan total 34.494.336 kasus. India yang tengah menjadi sorotan karena lonjakan infeksi virus corona, per hari ini telah melaporkan 30.278.912 kasus dan catat 579.937 kasus aktif.
Total kasus: 181.845.237 Meninggal: 3.938.423 Sembuh: 166.326.858 Dalam perawatan: 11.579.956 1. Amerika Serikat Total kasus: 34.494.336 Meninggal: 619.434 Sembuh: 28.927.335 Dalam perawatan: 4.947.567 2. India Total kasus: 30.278.912 Meninggal: 396.753 Sembuh: 29.302.222 Dalam perawatan: 579.937
3. Brasil Total kasus: 18.420.598 Meninggal: 513.474 Sembuh: 16.582.053 Dalam perawatan: 1.325.071 4. Prancis Total kasus: 5.770.021 Meninggal: 110.968 Sembuh: 5.602.968 Dalam perawatan: 56.085 5. Rusia Total kasus: 5.451.291 Meninggal: 133.282 Sembuh: 4.956.714 Dalam perawatan: 361.295
6. Turki Total kasus: 5.409.027 Meninggal: 49.576 Sembuh: 5.275.231 Dalam perawatan: 5.275.231 7. Inggris Total kasus: 4.732.434 Meninggal: 128.100 Sembuh: 4.316.514 Dalam perawatan: 287.820 8. Argentina Total kasus: 4.405.247 Meninggal: 92.568 Sembuh: 4.027.510 Dalam perawatan: 285.169
9. Italia Total kasus: 4.258.069 Meninggal: 127.472 Sembuh: 4.073.435 Dalam perawatan: 57.162 10. Kolombia Total kasus: 4.158.716 Meninggal: 104.678 Sembuh: 3.854.457 Dalam perawatan: 199.581 11. Spanyol Total kasus: 3.782.463 Meninggal: 80.779 Sembuh: 3.575.883 Dalam perawatan: 125.801
12. Jerman Total kasus: 3.734.472 Meninggal: 91.313 Sembuh: 3.619.400 Dalam perawatan: 23.759 13. Iran Total kasus: 3.167.741 Meninggal: 83.845 Sembuh: 2.835.633 Dalam perawatan: 248.263 14. Polandia Total kasus: 2.879.638 Meninggal: 74.979 Sembuh: 2.651.522 Dalam perawatan: 153.137
15. Mexico Total kasus: 2.503.408 Meninggal: 232.521 Sembuh: 1.988.096 Dalam perawatan: 282.791 16. Ukraina Total kasus: 2.233.996 Meninggal: 52.286 Sembuh: 2.163.069 Dalam perawatan: 18.641 17. Peru Total kasus: 2.115.304 Meninggal: 57.138 Sembuh: 1.850.481 Dalam perawatan: 207.685
18. Indonesia Total kasus: 2.046.057 Meninggal: 191.584 Sembuh: N/A Dalam perawatan: N/A 19. Afrika Selatan Total kasus: 1.928.897 Meninggal: 59.900 Sembuh: 1.709.999 Dalam perawatan: 158.998 20. Belanda Total kasus: 1.683.271 Meninggal: 17.741 Sembuh: 1.623.578 Dalam perawatan: 41.952